TABLA DE DOBLE ENTRADA DE SABERES BÁSICOS MÁS LOGRADOS Y MENOS LOGRADOS
Material elaborado por Prof. Concatti y su equipo del Programa Evaluar entre todos para mejorar entre todos
MATEMÁTICA | ||
SABERES MÁS LOGRADOS ( más del 50% de logros) | SABERES BÁSICOS EVALUADOS | SABERES MENOS LOGRADOS (menos del 50% de logros) |
NUMERACIÓN | ||
Leer y Escribir números | ||
Redondear números | ||
Comparar Números decimales | ||
Usar signo: mayor, menor, igual | ||
Equivalencias: | ||
Decimal | ||
Entero | ||
Formación Polinómica | ||
Fracción: todo continuo | ||
Fracción: todo discreto | ||
Comparación de fracciones | ||
OPERACIONES | ||
Suma de Fracciones | ||
Problemas de Proporcionalidad | ||
Algoritmos con Fracciones o decimales | ||
Problemas dos operaciones | ||
Elegir la operación | ||
Problemas con datos de más | ||
Cálculo de porcentaje | ||
ÁLGEBRA | ||
Cambio de lenguaje (con algoritmos) | ||
Problemas y suma algebraica | ||
Resolver Ecuaciones | ||
GEOMETRÍA | ||
Comparar objetos con cuerpos geométricos | ||
Clasificación de figuras geométricas | ||
Rectas paralelas y perpendiculares | ||
Figuras bi y tri-dimensionales | ||
MEDICIÓN | ||
Ángulos suplementarios | ||
Ángulos y propiedades | ||
Distinguir perímetro de área | ||
Cálculo de perímetro | ||
Cálculo de volumen | ||
Medidas de tiempo | ||
Equivalencias entre medidas | ||
Medidas aproximadas | ||
Distinguir medidas y objetos | ||
Cálculo de superficie | ||
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD | ||
Leer Gráficos | ||
· Pictogramas | ||
· Diagrama de Barras | ||
· Línea Poligonal | ||
· Tabla de doble entrada | ||
Cálculo Promedio | ||
Cuantificar en fracciones |
LENGUA | ||
SABERES MÁS LOGRADOS ( más del 50% de logros) | SABERES BÁSICOS EVALUADOS | SABERES MENOS LOGRADOS (menos del 50% de logros) |
ESCUCHA ATENTA | ||
Identificar detalles, partes, cualidades, características | ||
Identificar el sentido de los términos | ||
Identificar las relaciones lógicas en el texto | ||
Identificar tema/tópico textual | ||
GRAMÁTICA Y NORMATIVA | ||
Usar Correctamente los signos de puntuación | ||
Aplicar las reglas ortográficas | ||
Analizar sintácticamente la oración simple | ||
Identificar Complementos circunstanciales | ||
Identificar clases de palabras | ||
Reconocer tiempos verbales | ||
Reconocer la adecuación o inadecuación de los enunciados según la situación comunicativa | ||
Identificar los fenómenos de coherencia y cohesión | ||
Separar correctamente las sílabas en oración | ||
COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS | ||
Identificar detalles | ||
Identificar el sentido de las palabras | ||
Identificar las relaciones semánticas en el texto | ||
Identificar la información relevante de un cuentos, núcleos narrativos, orden de las acciones | ||
Identificar el tema del cuento | ||
Identificar inferencias complejas | ||
COMPRENSIÓN DE TEXTOS EXPLICATIVOS | ||
Reconocer el sentido de los términos | ||
Identificar detalles | ||
Identificar relaciones lógico--semánticas | ||
Reconocer el resumen más ajustado | ||
Identificar tema/tópico | ||
PRODUCCIÒN DE TEXTOS ESCRITOS PREGUNTAS ABIERTAS | ||
Reconocer el orden de las acciones | ||
Reconocer inferencias complejas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario